Direnç kısaltmaları
Vilmorin-Mikado, site ziyaretçilerine genel bir bilgi sunmak açısından böcek organizmaları ile ilgili bir kod listesi veriyor. Bu bölümün amacı türlere göre farklı kodları sınıflandırmaktır. Profesyonel kullanıcılara yöneliktir. Vilmorin bu bölümde verilen bilgilere ilişkin olarak hiçbir nedenle sorumlu tutulamaz.
Kısaltmalar | Patojen | Hastalık |
---|---|---|
Havuç | ||
Ad | Alternaria dauci | Alternaria dauci |
Ay | Aster yellow | Aster yellow |
Cc | Cercospora carotae | Cercospora carotae |
Ps | Pythium sulcatum | Pythium sulcatum |
Pv | Pythium Violae | Pythium Violae |
Eh | Erysiphe heraclei | Oidio |
Xhc | Xanthomonas ortorum pv. Carotae (ex Xanthomonas campestris pv. Carotae) | Xanthomonas |
Soğan | ||
Pt | Pyrenochaeta terrestris | Pyrenochaeta terrestris |
Hıyar | ||
Co | Colletotrichum orbiculare (ex Colletotrichum lagenarium) | Colletotrichum orbiculare |
Fom | Fusarium oxysporum f. sp. melonis | Fusarium |
Fon | Fusarium oxysporum f. sp. niveum | Fusarium |
Gc | Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum | Golovinomyces cichoracearum |
Px | Podosphaera Xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) | Podosphaera Xanthii |
Vd | Verticillium dahliae | Verticillium dahliae |
CMV | Cucumber Mosaic Virus | Hıyar mozaik virüsü |
WMV | Watermelon Mosaic Virus | Karpuz mozaik virüsü |
ZYMV | Zucchini Yellow Mosaic Virus | Kabak sarı mozaik virüsü |
Marul | ||
Bl | Bremia lactucae | Marul mildiyösü |
Fol | Fusarium oxysporum f. sp lactucae | Fusarium |
Nr | Nasonovia ribisnigri | Nasonovia |
Solanacee | ||
Fol | Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici | Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici |
For | Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici | Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici |
Ff | Fulvia fulva | Fulvia fulva |
M | Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica | Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica |
Pc | Phytophtora capsici | Phytophtora capsici |
Pl | Pyrenochaeta lycopersici | Pyrenochaeta lycopersici |
PMMoV | Pepper mild mottle virus | Biber beneklenme virüsü |
Pst | Pseudomonas syringae pv. tomato | Pseudomonas syringae |
PVY | Potato Y virus | Patates Y virüsü |
S | Stemphylium floridanum, S. solani, S. botryosum f. sp. lycopersici | Stemphylium floridanum, S. solani, S. botryosum f. sp. lycopersici |
Sbl | S. botryosum f. sp. lycopersici | S. botryosum f. sp. lycopersici |
Sl | Stemphylium lycopersici | Stemphylium lycopersici |
Ss | Stemphylium solani | Stemphylium solani |
Tm (TMV) | Tobacco Mosaic Virus | Tütün mozaik virüsü |
ToMV | Tomato Mosaic Virus | Domates mozaik virüsü |
TSWV | Tomato Spotted Wilt Virus | Domates spotted wilt virüsü |
TYLCV | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | Domates sarı kıvırcık baş virüsü |
V | Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum | Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum |
Va | Verticillium albo-atrum | Verticillium albo-atrum |
Vd | Verticillium dahliae | Verticillium dahliae |
Hastalık Dayanımı
Hastalık dayanımı bir çeşidin, aynı çevre koşulları ve böcek veya patojen baskısı altındaki hassas bitki çeşitlerine kıyasla belirli bir böcek veya patojenin büyüme ve gelişmesini ve/veya verdiği zararı kısıtlama kabiliyetidir.
Dirençli çeşitler ağır böcek veya patojen baskısı altında bazı hastalık belirtileri gösterebilir veya zarar görebilirler.
Tanımlanmış olan iki dayanım seviyesi vardır:
- Yüksek/standart hastalık dayanımı (HR): Normal böcek veya patojen baskısı altında belirli böcek veya patojenin büyümesi ve gelişmesini hassas çeşitlere kıyasla oldukça sınırlayan bitki çeşitleridir. Ancak bu bitki çeşitleri ağır böcek veya patojen baskısı altında bazı hastalık belirtileri gösterebilir veya zarar görebilirler.
- Ilımlı/orta hastalık dayanımı (IR): Belirli böcek veya patojenlerin büyüyüp gelişmesini sınırlayan ancak HR çeşitlerine göre daha geniş aralıkta belirti gösterebilen çeşitler. IR çeşitleri buna rağmen benzer çevre koşulları ve/veya böcek veya patojen baskısı altında büyürken hassas çeşitlere kıyasla daha az ciddi belirtiler gösterir veya zarar görür.